Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1703043 1703043-00 Vaciamiento (disección) radical cuello (v.r.c.) clásico ipsilateral 1.799.249 1.676.086 1.799.249 1.799.249
2104191 2104191-00 Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta pie 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
1802059 1802059-00 Enterotomía o Enterostomía (YeyunostomíaU Otra) (Proc.Aut.) 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
1402032 1402032-00 Resección parcial y cirugía reparadora nariz 1.941.468 1.731.921 1.941.468 1.941.468
1502915-00 Injerto Capilar, Más de 2 Horas 4.372.233 4.372.233 4.372.233 4.372.233
2104155 2104155-00 Fracturas Condíleas o de Platillos Tibiales, Reducción, Osteosíntesis (Cualquier Técnica) 1.799.249 1.667.950 1.799.249 1.799.249
2104193 2104193-00 Neuroma de Morton,Trat.Quir. 923.351 833.983 923.351 923.351
1902040 1902040-00 Diverticulectomía por Vía Vaginal,Perineal, Penoescrotal o Quistectomía Uretral 1.201.606 1.126.001 1.201.606 1.201.606
1703074 1703074-00 Retiro de catéter venoso de larga duración tunelizado 481.637 481.637 481.637 481.637
1202027 1202027-00 Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de 545.928 535.225 545.928 545.928
1902073 1902073-00 Quistes del Cordón, y/o Epididimo, Extirpación ; Epididimotomía Diagnóstica y/oTerapéutica (Proc. Aut.) 892.569 833.983 892.569 892.569
2104165 2104165-00 Colgajo Cruzado de Pierna,Trat.Quir.Completo 923.351 833.983 923.351 923.351
2104202 2104202-00 Trasplantes tendinosos pie (cualquier técnica) 1.454.993 1.355.392 1.454.993 1.454.993
1803032 1803032-01 Resección Abdómino-Perineal de Ano y Recto (2 Equipos) (Laparoscópico) 2.738.829 2.685.126 2.738.829 2.738.829
1302050 1302050-00 Rinitis Atrófica, Trat. por Inclusión Submucosa, con Cualquier Material, Uni o Bilateral 736.233 690.130 736.233 736.233
1502044 1502044-00 Correccion telecanto 1.268.453 1.243.581 1.268.453 1.268.453
1701078 1701078-00 Instalación de catéter con reservorio subcutáneo (catéter de QMT) 897.136 897.136 897.136 897.136
2104172 2104172-00 Pseudoartrosis, c/s osteosíntesis (cualquier técnica) pierna 1.799.249 1.667.950 1.799.249 1.799.249
1802049 1802049-00 Autoimplante de Bazo (Incluye Esplenectomía) 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
1302062 1302062-00 Por Laringotomía: Cuerdas Vocales, Tumores Benignos 620.196 563.837 632.325 632.325
Reserva de hora