Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1402059 1402059-00 Remoción de arcos dentarios o ligadurasde alambre 414.965 414.965 465.371 465.371
1402060 1402060-00 ** Remoción simple (proc.aut.) 518.144 518.144 528.506 528.506
1402060 1402060-PB Reducción Simple (Proc.Aut.) en Pabellón 511.207 511.207 511.207 511.207
- 1402090-00 Restauracion pieza dentaria CI 107.525 107.525 107.525 107.525
1502001 1502001-00 Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o q 702.996 661.174 716.744 716.744
1502002 1502002-00 Heridas de la cara simples: 1 o varias de hasta 5 cms. que sólo comprometen piel 426.705 426.705 478.546 478.546
1502002 1502002-01 Simples: 1 o Varias de Hasta 3 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Sala 417.041 417.041 425.382 425.382
1502002 1502002-PB Simples: 1 o Varias de Hasta 5 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Pabellon 478.546 478.546 478.546 478.546
1502003 1502003-00 Implante de Silicona Facial (Cualquier Zona o Zonas) 1.355.392 1.355.392 1.355.519 1.355.519
1502004 1502004-00 Resección plástica de hasta 2 cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 417.730 417.730 493.840 493.840
1502005 1502005-00 Resección plástica de 3 o más cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 641.987 641.987 719.835 719.835
1502006 1502006-00 Injertos hasta 1% superficie corporal receptora 692.205 692.205 776.292 776.292
1502006 1502006-PB Hasta 1% Superficie Corporal Receptora en Pabellón 776.292 776.292 776.292 776.292
1502007 1502007-00 Injertos hasta 5% superficie corporal receptora 1.355.392 1.355.392 1.432.408 1.432.408
1502008 1502008-00 Injertos hasta 10% superficie corporal receptora 1.816.590 1.667.950 1.816.590 1.816.590
1502009 1502009-00 Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50% 1.076.945 1.055.829 1.076.945 1.076.945
1502010 1502010-00 Injertos 51% y más de superficie corporal receptora 3.296.359 3.296.359 3.296.359 3.296.359
1502011 1502011-00 Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 1.747.803 1.713.532 1.747.803 1.747.803
1502012 1502012-00 Toma de injertos cartílago (auricular, costal o similares) c/u 701.267 701.267 786.372 786.372
1502013 1502013-00 Toma de injertos-óseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u. 923.351 833.983 923.351 923.351
Reserva de hora