Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103041 1103041-05 Cirugía de la epilepsia (Cualquier técnica) C/Neuronavegador 3.266.299 3.266.299 3.266.299 3.266.299
1302019 1302019-00 Neurinoma sel Acústico, Trat. Quir. Vía.Translaberíntica y/o Fosa Media 1.304.474 908.066 1.304.474 1.304.474
1502909-00 Lipoaspiración Mayor: Más de 2.000 Ml 2.325.514 2.325.514 2.325.514 2.325.514
2003009 2003009-00 Histerectomía Subtotal por Vía Abdominal 1.730.677 1.696.741 1.730.677 1.730.677
1202009 1202009-00 Tumor maligno  del saco, trat. quir. completo 1.070.377 1.016.314 1.070.377 1.070.377
2201001 2201001-00 Anestesia General o Regional Otorgada por Médico Diferente al Primer Cirujano. Anestesia Procedimientos Mínimos 211.484 211.484 215.713 215.713
1103008 1103008-00 Craniectomías Descompresivas 2.723.676 2.503.440 2.723.676 2.723.676
1602241 1602241-PB Curación por Médico, Quemadura o SimilarMenor al 5% Superficie Corporal en Pabellón 493.332 493.332 493.332 493.332
1402027 1402027-01 Biopsia de arteria temporal 535.363 535.363 546.070 546.070
1902030 1902030-00 Cistorrafia, Proc. Completo 1.445.026 1.416.692 1.445.026 1.445.026
1803034 1803034-01 Resección Anterior de Recto (Laparoscópico) 2.215.420 2.085.691 2.215.420 2.215.420
1802077 1802077-01 Mal Rotación Intestinal, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.128.206 2.086.478 2.128.206 2.128.206
1302074 1302007-01 Implante Coclear 2.194.183 2.032.081 2.194.183 2.194.183
1302065 1302065-00 Estenosis Laringotraqueales y/o Faríngeas, Trat. Quir. 1.373.834 1.346.896 1.373.834 1.373.834
2104133 2104133-00 Luxación traumática de cadera, reduccióncruenta 1.454.993 1.399.898 1.454.993 1.454.993
2104038 2104038-00 Muñón de Amputación, Regularización de 716.744 661.174 716.744 716.744
1402058 1402058-00 Reconstrucciones de Partes Duras y Blandas de la Cara, Mediante Abordajes Múltiples y Hemicoronal o Coronal 2.675.684 2.503.440 2.675.684 2.675.684
1902058-00 Vesiculostomía Diagnóstica y/o Terapéutica 615.118 615.118 615.118 615.118
1402041 1402041-00 Maxilectomía radical clásica (incluye exanteración orbitaria y reparación protésica) 2.583.606 2.503.440 2.583.606 2.583.606
1902012 1902012-00 Drenaje percutáneo o endoscópico de hidronefrosis.  (proc.autónomo) 1.754.620 1.695.248 1.754.620 1.754.620
Reserva de hora