Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2003907-00 Derivación amniótica fetal (vesico amniótico y tóraco amniótico) 608.419 608.419 608.419 608.419
2104153 2104153-05 Endoprótesis total de rodilla, (cualquier técnica) C/Neuronavegador 2.771.797 2.771.797 2.771.797 2.771.797
2104180 2104180-00 Osteoplastia Tibio-Calcánea 1.454.993 1.385.095 1.454.993 1.454.993
1302040 1302040-00 Arteria Maxilar Interna, Ligadura de (por Vía Transmaxilar) 923.859 905.743 923.859 923.859
1704037 1704037-00 Cirugía de Quiste Hidatídico Sin Resección Pulmonar 2.738.829 2.685.126 2.738.829 2.738.829
1602225 1602225-PB Vaciamiento y Curetaje Quirúrgico de Lesiones Quísticas o Abscesos en Pabellon 246.665 246.665 246.665 246.665
2104072 2104072-00 Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), Reducc. y Osteosíntesis 1.454.993 1.355.392 1.454.993 1.454.993
2104114 2104114-00 Espondilodiscitis Vertebral (TBC u Otra), Trat. Quir. del Foco,C/S Artrodesis 2.167.299 2.167.299 2.167.299 2.167.299
2104051 2104051-01 Ruptura Manguito Rotadores, Trat. Quir.C/S Acromiectomía. Artroscópica 2.114.067 2.072.615 2.114.067 2.114.067
2104033 2104033-PB Biopsia Ósea por Punción en Pabellon 511.207 511.207 511.207 511.207
1103007 1103007-00 Osteomielitis, Limpieza Quirúrgica 1.952.300 1.914.019 1.952.300 1.952.300
1802076 1802076-00 Duplicación Intestinal, Trat. Quir. 2.128.206 2.086.478 2.128.206 2.128.206
1103026 1103026-05 Encefálicos y de hipófisis, resección detumores y/o quistes y/o cavernoma C/Neuronavegador 3.594.544 3.594.544 3.594.544 3.594.544
2104100 2104100-00 Panadizo, Trat. Quir en Sala 453.945 417.730 453.945 453.945
2104136 2104136-00 Osteotomías Femorales 2.535.752 2.503.440 2.535.752 2.535.752
1902084 1902084-00 Meatotomía Hombre y/o Sección Frenillo y/o Incisión Dorsal, (Proc.Aut.) 309.037 277.984 309.037 309.037
2003018 2003018-01 Plastia uterina Laparascopica (operaciónde Strassmar o similares) 1.735.494 1.701.463 1.735.494 1.735.494
1802007 1802007-01 Peritonitis Difusa Aguda, Trat. Quir. (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.481.963 1.452.905 1.481.963 1.481.963
2104079 2104079-00 Endoprótesis Total de Muñeca, (CualquierTécnica) 2.310.592 2.085.691 2.310.592 2.310.592
1302031 1302031-PB Tumor Benigno de la Mucosa Bucal, Extirp. C/S Biopsia Bucofaríngea en Pabellon 491.987 491.987 491.987 491.987
Reserva de hora