Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1703021 1703021-00 Anastomosis Portocava u Otras Portosistémicas 2.892.061 2.835.353 2.892.061 2.892.061
1703022 1703022-00 Anastomosis Venosas Intraabdominales 2.917.947 2.860.732 2.917.947 2.917.947
1703023 1703023-00 Denudación Venosa (Proc. Aut.) 277.984 277.984 301.642 301.642
1703024 1703024-00 Derivaciones Venosas de Extremidades Puentes Venosos 1.501.907 1.355.392 1.501.907 1.501.907
1703025 1703025-00 Implante Filtros Venosos 1.709.607 1.676.086 1.709.607 1.709.607
1703026 1703026-00 Ligadura Cayado Safena Interna, Unilateral 814.236 798.272 814.236 814.236
1703027 1703027-00 Ligadura Otros Troncos Venosos (Poplíteo, Femoral, Ilíacas, Humeral, Axilar, Otros). Cualquier Técnica (una extremidad) 859.361 833.983 876.167 876.167
1703027 1703027-01 Tratamiento de Várices Con Láser 876.167 833.983 876.167 876.167
1703027 1703027-02 Tratamiento de Várices Con Rediofrecuencia 876.167 833.983 876.167 876.167
1703028 1703028-00 Ligadura Vena Cava Inferior 1.712.408 1.678.832 1.712.408 1.712.408
1703029 1703029-00 Resección Cutáneo-Aponeurótica Unilateral (Incluye Fasciotomía Interna o Posterior) 1.454.993 1.355.392 1.454.993 1.454.993
1703030 1703030-00 Safenectomía Interna y/o Externa, Unilateral, o Endoablación por Láser. 926.882 926.478 945.007 945.007
1703031 1703031-00 Trombectomía de Venas Profundas 1.057.043 1.036.317 1.057.043 1.057.043
1703032 1703032-00 Anastomosis Linfovenosas 1.501.907 1.398.401 1.501.907 1.501.907
1703033 1703033-00 Linfedema, Trat. Quir. Una Extremidad 1.624.500 1.497.498 1.624.500 1.624.500
1703034 1703034-00 Adenitis, Trat. Quir., 277.984 277.984 301.642 301.642
1703035 1703035-00 Biopsia Quir. Ganglionar (Cualquier Región Periférica Superficial o Profunda) (Proc. Aut.) en Sala 521.411 521.411 568.608 568.608
1703035 1703035-PB Biopsia Quir. Ganglionar (Cualquier Región Periférica Superficial o Profunda) (Proc. Aut.) en Pabellon 568.608 568.608 568.608 568.608
1703036 1703036-00 Disección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular 1.903.202 1.865.884 1.903.202 1.903.202
1703038 1703038-00 Disección y extirpación ganglionar regional: ileoinguinal 1.897.488 1.860.282 1.897.488 1.897.488
Reserva de hora