Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802015 1802015-00 Perforación Gástrica Aguda, Trat. Quir.(Proc. Aut.) 1.180.782 1.150.773 1.180.782 1.180.782
1803007 1802015-02 Perforación gástrica aguda, trat. quir.Endoscópico 1.180.782 1.180.782 1.180.782 1.180.782
1703034 1703034-00 Adenitis, Trat. Quir., 284.100 284.100 308.278 308.278
1703035 1703035-00 Biopsia Quir. Ganglionar (Cualquier Región Periférica Superficial o Profunda) (Proc. Aut.) en Sala 532.882 532.882 581.117 581.117
1802016 1802016-00 Piloroplastia (Proc.Aut.) 1.180.782 1.150.773 1.180.782 1.180.782
1802016 1802016-01 Piloroplastia (Proc.Aut.) (Laparoscópico) 1.180.782 1.150.773 1.180.782 1.180.782
1803007 1802016-02 Piloroplastía (proc. aut.) trat. Quir. Endoscópico 1.180.782 1.180.782 1.180.782 1.180.782
1802049 1802049-00 Autoimplante de Bazo (Incluye Esplenectomía) 1.180.782 1.065.796 1.180.782 1.180.782
1802057 1802057-00 Divertículo de Meckel, Trat. Quir. 1.180.782 1.113.652 1.180.782 1.180.782
1802057 1802057-01 Divertículo de Meckel, Trat. Quir. (Laparoscópico) 1.180.782 1.113.652 1.180.782 1.180.782
1802066 1802066-00 Oclusión Intestinal Sin Resección 1.180.782 1.113.652 1.180.782 1.180.782
1802066 1802066-01 Oclusión Intestinal Sin Resección (Laparoscópico) 1.180.782 1.113.652 1.180.782 1.180.782
1803007 1802066-02 Oclusión intestinal sin resección, trat.Quir. Endoscópico 1.180.782 1.180.782 1.180.782 1.180.782
1803028 1803028-00 Prolapso Rectal, Trat.Quir. por Vía Anal 1.073.415 1.052.368 1.073.415 1.073.415
1803031 1803031-00 Quiste Sacrocoxígeo, Trat. Quir. 1.073.415 1.052.368 1.073.415 1.073.415
1803036 1803036-00 A los Cirujanos del Equipo Perineal en Cada Intervención Anterior Cód.18-03-029,18-03-032, Y 18-03-033 1.180.782 1.065.796 1.180.782 1.180.782
1703047 1703047-00 Anastomosis vasculares sistémicopulmonares (Blalock-Pott-Glenn o similares) 2.674.580 2.622.137 2.674.580 2.674.580
2104014 2104014-00 Osteomielitis Crónica Huesos Largos, Legrado Óseo, C/S Osteosíntesis o Aparatode Yeso 1.180.782 1.065.796 1.180.782 1.180.782
1703049 1703049-00 Coartación aórtica infantil (preductal)trat. quir. 2.963.469 2.905.361 2.963.469 2.963.469
1703050 1703050-00 Coartación aórtica, trat. quir. 2.645.438 2.593.566 2.645.438 2.645.438
Reserva de hora