Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306038 306038-00 R.P.R. 12.862 15.436 15.744 15.744
306061 306061-05 Toxoplasma IgG 41.924 50.310 51.316 51.316
305029 305029-25 Inmunoglobulinas IgE específicas Leche de soja 32.369 38.845 39.622 39.622
3030901-00 Punción Biópsica de Médula ósea 127.837 124.307 127.837 127.837
305029 305029-20 Inmunoglobulinas IgE específicas Epitelio de gato 32.369 38.845 39.622 39.622
303057 303028-01 Triyodotironina(T3) libre 31.272 37.526 38.276 38.276
309916-01 Eosinófilos en Orina 19.518 19.518 19.518 19.518
303021 303021-00 Renina 73.859 88.631 90.404 90.404
302035 302035-25 Niveles Plasmáticos de Methotrexato 75.817 90.980 92.799 92.799
305108 305108-00 Perfil de Anticuerpos antinucleares extractables (ENA) 87.210 87.210 90.263 99.290
319903-00 Pago por resultado en menor tiempo 5-6 exámenes 32.088 32.088 32.088 32.088
305028 305028-01 Inmunoglobulinas IgE total 16.727 20.070 31.801 31.801
302083 301903-00 Carboxihemoglobina 45.108 54.033 56.198 56.198
302076 302076-01 Perfil Hepático Neonatal 56.045 56.045 56.045 56.045
305911-01 Anticuerpo Anti-DNA por ELISA 94.096 94.096 94.096 94.096
305001 305001-00 Alfa -1- Antitripsina Cuantitativa 43.447 52.136 53.179 53.179
309904-00 Oxalatos en Orina de 24 horas 51.316 50.310 51.316 51.316
302910-00 Creatinina por Point of Care 40.415 40.415 40.415 40.415
302035 302035-11 Niveles Plasmáticos de Ácido Valproico 33.671 40.404 41.212 41.212
305928-00 INMUNOFENOTIPO DE MIELOMA MULTIPLE 333.829 333.829 333.829 333.829
Reserva de hora