Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "VACUNA"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4441003-00 Vacuna Adacel 0 0 34.000 0
4441007-00 Vacuna Boostrix 0 0 36.480 0
4441021-00 Vacuna Prevenar 0 0 88.200 0
4441023-00 Vacuna Rotarix 0 0 74.500 0
4441024-00 Vacuna Rotateq 0 0 55.000 0
4441031-00 Vacuna Varivax 0 0 35.869 0
4441033-00 Vacuna Menveo 0 0 85.902 0
4441054-00 Vacuna Bexsero 0 0 105.966 0
4441019-00 Vacuna Pneumovax 0 0 37.000 0
4401032-00 VACUNA INFLUENZA PARTICULAR 12.075 12.075 11.850 0
4441005-00 Vacuna Avaxim 160 0 0 31.579 0
4441012-03 Vacuna GARDASIL NONAVALENTE 0 0 130.228 0
4441013-02 Vacuna Havrix Junior 0 0 27.000 0
4441025-00 Vacuna Stamaril (Fiebre Amarilla) 87.634 87.634 87.634 0
4441028-00 Vacuna Twinrix Adulto 0 0 50.000 0
4441048-00 Vacuna TYPHIM_VI 0 0 30.244 0
4441010-00 Vacuna Engerix Adulto 0 0 27.000 0
4441010-03 Vacuna Engerix Adulto Uandes 0 0 19.750 0
4441050-00 Vacuna POLIO INYECTABLE 72.349 72.349 72.349 0
4441004-00 Vacuna Antirrabica Verorab 59.102 59.102 59.102 0
Reserva de hora