Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104050 2104050-05 Luxofractura, reducción y osteosíntesis hombro C/Neuronavegador 1.454.993 1.454.993 1.454.993 1.454.993
1402018 1402018-00 Extirpación Sublingual Ampliada (IncluyePiso de Boca, Arco Mandibular, Músculos, Ganglios y Articulaciones) 2.389.499 2.131.284 2.389.499 2.389.499
2104010 2104010-00 Tratamiento Completo de Fracturas Expuestas de Brazo, Antebrazo, Muslo y Pierna,C/U 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
1302070 1302070-00 Papilomas Laríngeos, Trat. Quir. (por Sesión) 833.983 833.983 889.073 889.073
2104196 2104196-00 Pie Bot u Otras Malformaciones Congénitas, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
2104195 2104195-00 Ortejos,Amputación,Uno o Más del Mismo Pie 923.351 833.983 923.351 923.351
1502940 1502940-00 Cierre de Herida opertaria 716.744 716.744 716.744 716.744
1103021 1103021-00 Hundimiento Expuesto, Repar. de 2.723.676 2.503.440 2.723.676 2.723.676
1302003 1302003-00 Fístula Preauricular Complicada, Trat. Quir. 596.991 543.036 608.666 608.666
2104171 2104171-00 Peroné Protibia 2.262.605 2.085.691 2.262.605 2.262.605
1502063 1502063-PB Escarectomía Hasta 1 % Superficie Corporal en Pabellón 409.587 409.587 409.587 409.587
1902027 1902027-00 Cistectomía Parcial y/o Trat. Quir. de Divertículo Vesical 1.878.156 1.690.022 1.878.156 1.878.156
1802023 1802023-01 Gastrectomía Total o Subtotal Ampliada (Incluye Esplenectomía y PancreatectomíaCorporocaudal y Disección Ganglionar) (L 2.723.676 2.699.981 2.723.676 2.723.676
1502921 1502921-00 Extirpacion de bolsas de bichat 1.606.274 1.620.188 1.651.873 1.651.873
2104152 2104152-00 Disfunción Patelo-Femoral,Realineamiento(Cualquier Técnica) 1.753.545 1.706.065 1.753.545 1.753.545
2104902-00 Resección de Clavícula Artroscópica 2.161.385 2.161.385 2.161.385 2.161.385
2104142 2104142-00 Amputación muslo 1.454.993 1.408.853 1.454.993 1.454.993
1402025 1402025-00 Tumores del Cuerpo Carotídeo, Trat.Quir.(Incl.Proc.Vascular) 2.215.420 2.085.691 2.215.420 2.215.420
1704040 1704040-01 Lobectomía o Bilobectomía (Video Toracoscopía) 3.159.206 3.024.851 3.159.206 3.159.206
1802009 1802009-00 Tumor y/o Quiste Retroperitoneal 1.454.993 1.452.905 1.454.993 1.454.993
Reserva de hora