Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000001150 LEVOFLOXACINO 750 MG CMP REC 7.788
5000000325 CIPROFLOXACINO 200 MG FAM 100 ML 24.037
5000000311 AMPICILINA 500 MG FAM LIOF 2.857
5000001107 METFORMINA 750 MG CMP LIB PROLONG 1.196
5000000847 AMLODIPINO/VALSARTAN 5 MG/160 MG CMP 5.629
5000001371 HIDRALAZINA 50 MG CMP 492
5000000764 DEXAMETASONA 4 MG CAP 4.224
5000002308 AC ACETILSALICILICO 81 MG COMP 697
5000000220 RISPERIDONA 3 MG CMP REC 445
5000002086 ENZALUTAMIDA 40MG / 120 CAPSULAS BLANDAS 3.050.000
5000001203 PROPAFENONA 150 MG CMP 4.447
5000001166 LAMOTRIGINA 25 MG CMP 792
5000001845 KETOROLACO 60 MG AMP 2 ML 14.610
5000001111 METFORMINA 500 MG CMP 1.324
5000002191 KIT QMT CON CASSETTE 170.563
5000000940 ISOPROTERENOL 1 MG AMP 5 ML 64.786
5000001655 LINAGLIPTINA 5 MG CMP REC 7.711
5000000274 CLOXACILINA 500 MG FAM 2.496
5000001422 ESOMEPRAZOL 40 MG CMP 1.650
5000002270 ELTROMBOPAG X 28 COMP (REVOLADE) 949.393
Reserva de hora