Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1302023 1302023-PB Sección Simple y/o Resección Frenillo Sublingual en Pabellon 327.050 327.050 327.050 327.050
1502004 1502004-00 Resección plástica de hasta 2 cicatrices(cualquier localización o#tamaño) 417.730 417.730 493.840 493.840
1302069 1302069-00 Laringocele, Trat. Quir. 570.161 363.226 570.161 570.161
2104012 2104012-00 Osteítis, Raspado, C/S Secuestrectomía 923.351 833.983 923.351 923.351
1103019 1103019-05 Absceso Cerebral, Trat. Quir. C/Neuronavegador 3.036.196 3.036.196 3.036.196 3.036.196
2104134 2104134-00 Luxofractura Acetabular,Trat.Quir. 2.771.797 2.503.440 2.771.797 2.771.797
2104022 2104022-00 Lesiones Quísticas Con Fractura Patológica: Legrado Óseo, C/S Relleno Injerto Esponjoso, C/S Osteosíntesis y/o Aparato d 2.215.420 2.085.691 2.215.420 2.215.420
2104167 2104167-00 Osteosíntesis Tibio-Peroné (Cualquier Técnica) 1.799.249 1.667.950 1.799.249 1.799.249
2104021 2104021-00 Transplante Óseo (Auto u Homotransplante) 1.400.497 1.373.034 1.400.497 1.400.497
1302001 1302001-00 Absceso y/o hematomas oído externo, trat. quir. 438.736 438.736 491.987 491.987
1202051 1202051-00 Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 535.174 518.621 535.174 535.174
1703032 1703032-00 Anastomosis Linfovenosas 1.501.907 1.398.401 1.501.907 1.501.907
1103027 1103027-05 Aneurismas, Malformaciones Arteriovenosas Encefálicas u Orbitarias, Fístulas Durales C/Neuronavegador 4.184.850 4.184.850 4.184.850 4.184.850
1602222 1602222-PB Herida Cortante o Contusa No Complicada,Reparación y Sutura (Una o Múltiple Hasta 5 Cms. de Largo Total que Comprometa 327.724 327.724 327.724 327.724
1402022 1402022-PB Mucocele o Quiste Labial, Trat. Quir. enPabellón 385.523 385.523 385.523 385.523
1602232 1602232-PB Cirugía Reparadora Ungueal por Proceso Inflamatorio en Pabellon 410.661 410.661 410.661 410.661
2104013 2104013-00 Osteomielitis Aguda Hematógena, DrenajeQuirúrgico, C/S Dispositivos de Osteoclisis 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
1703039 1703039-00 Disección y extirpación ganglionar regional: inguinoescrotales 1.920.579 1.882.921 1.920.579 1.920.579
1704062 1704062-00 Sutura Herida o Perforación Esófago Torácico 2.537.503 2.487.748 2.537.503 2.537.503
1103049 1103049-05 Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o lumbar, trat. quir. C/Neuronavegador 2.723.676 2.723.676 2.723.676 2.723.676
Reserva de hora