Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1402047 1402047-00 Resección parcial de mandíbula 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
2104179 2104179-01 Luxofractura Tobillo, Cualquier Tipo, Osteosíntesis y Reparación Cápsulo-Ligamentosa Artroscópica - 1.385.211 - 1.487.003
1802044 1802044-00 Heridas, Traumatismos de Páncreas, Trat.Quir. 1.792.123 1.704.645 1.792.123 1.792.123
1703066 1703066-00 Instalación de catéter venoso de larga duración tunelizado (incluye catéter) 981.717 981.717 981.717 981.717
1703057 1703057-00 Pericardiorrafia o míopericardiorrafia en heridas penetrante 2.645.438 2.593.566 2.645.438 2.645.438
2104132 2104132-00 Fractura de Cuello de Fémur,Resección Epífisis Femoral 1.792.123 1.734.069 1.792.123 1.792.123
1703059-00 Sinequias pericárdicas, trat. quir. ( proc. aut.) 1.787.591 1.787.591 1.787.591 1.787.591
1103037 1103037-00 Meningo y Meningoencefalocele Occipital 2.976.044 2.917.689 2.976.044 2.976.044
1502012 1502012-00 Toma de injertos cartílago (auricular, costal o similares) c/u 716.695 716.695 803.672 803.672
1502037 1502037-00 Tratamiento quirurgico de anomalías cráneo faciales 2.064.134 1.841.237 2.064.134 2.064.134
2107002 2107002-00 Luxaciones de Articulaciones Mayores (Columna,Cadera,Pelvis). En Sala 1.065.796 1.065.796 1.180.782 1.180.782
1902006 1902006-00 Litiasis Renal, Trat. Quir. por Nefrotomía Anatrófica o Bivalva 2.753.232 2.558.516 2.753.232 2.753.232
1902033 1902033-00 Fístula Vésico-Cutánea,y/o Vaginal, y/oIntest.,Trat. Quir. 1.919.475 1.728.340 1.919.475 1.919.475
1202051 1202051-00 Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 546.948 546.948 546.948 546.948
1502044 1502044-00 Correccion telecanto 1.296.359 1.270.940 1.296.359 1.296.359
1502020 1502020-00 Colgajos Simples Dos o Más 1.080.298 1.059.116 1.080.298 1.080.298
1703052 1703052-00 Fístula coronaria, trat. quir. 2.235.311 2.131.576 2.235.311 2.235.311
1602206 1602206-00 Extirpación de Lesiones Benignas por SecTangencial, Curetaje y/o Fulguración Hasta 15 Lesiones en Sala 261.776 261.776 293.445 293.445
1902012 1902012-00 Drenaje percutáneo o endoscópico de hidronefrosis.  (proc.autónomo) 1.793.222 1.732.543 1.793.222 1.793.222
1803027 1803027-01 Prolapso Rectal, Trat.Quir. por Vía Abdominal (Laparoscópico) 2.264.159 2.131.576 2.264.159 2.264.159
Reserva de hora