Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1202034 1202034-00 Orbitotomía lateral descompresiva 1.070.377 1.042.853 1.070.377 1.070.377
1802061 1802061-01 Invaginación Intestinal, Trat. Quir. (Laparoscópico) 1.532.369 1.502.322 1.532.369 1.532.369
1902065 1902065-00 Orquidectomía un Lado 970.263 865.441 970.263 970.263
2003017 2003017-01 Histeropexia (Laparoscópico) 1.747.803 1.713.532 1.747.803 1.747.803
2104117 2104117-05 Osteotomías vertebrales correctoras, c/s instrumentación, c/s injertos óseos, c/s artrodesis C/Neuronavegador 4.428.960 4.428.960 4.428.960 4.428.960
1302048 1302048-00 Perforación del Tabique, Trat. Quir. 872.572 872.572 978.329 978.329
1802082 1802082-00 Resección Intestinal Con Ostomías Proximal y Distal 1.724.584 1.690.769 1.724.584 1.724.584
2104150 2104150-00 Artrotomía por cuerpos libres, osteocondritis rodilla (proc. aut) 1.690.644 1.657.493 1.690.644 1.690.644
1502916-00 Pexia Ciliar Uni o Bilaterial 923.215 923.215 923.215 923.215
1202015 1202015-PB Cantoplastía en Pabellón 555.013 555.013 555.013 555.013
1802059 1802059-01 Enterotomía o Enterostomía (YeyunostomíaU Otra) (Proc.Aut.) (Laparoscópico) 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
1802008 1802008-06 Tumor y/o Quiste Peritoneal (Parietal) Robótico 1.155.364 1.113.894 1.155.364 1.155.364
1602205 1602205-PB Extirpación, Reparación o Biopsia, Totalo Parcial Resto del Cuerpo desde 4 y Hasta 6 Lesiones en Pabellon 420.217 420.217 420.217 420.217
2104003 2104003-00 Quistes Sinoviales de Vainas Flexoras, Bursas 583.201 425.167 583.201 583.201
1704053 1704053-01 Divertículos Vía Torácica (Laparoscópico) 1.847.507 1.819.876 1.847.507 1.847.507
1803009 1803009-00 Desgarros y Heridas Anorrectales Sin Compromiso del Esfinter 1.018.252 908.378 1.018.252 1.018.252
1103067 1103067-00 Liberación de nervio cubital a nivel delcodo, cualquier técnica 1.437.405 1.409.221 1.437.405 1.437.405
1703081 1703081-00 Ablación troncos venosos con técnica térmica (laser, radiofrecuencia u otras) 945.007 945.007 945.007 945.007
1802043 1802043-01 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.117.799 2.076.273 2.117.799 2.117.799
1902053 1902053-00 Uretrotomía Interna y/o Uretrolitotomía(Proc. Aut.) 970.263 865.441 970.263 970.263
Reserva de hora