Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2003026 2003026-00 Bartolinitis, Vaciamiento y Drenaje (Proc. Aut.) en Sala 324.092 289.124 324.092 324.092
1803027 1803027-00 Prolapso Rectal, Trat.Quir. por Vía Abdominal 2.215.420 2.085.691 2.215.420 2.215.420
2104020 2104020-00 Injertos Esponjosos o Córtico-Esponjososde Cresta Ilíaca 617.879 417.730 617.879 617.879
1103006 1103006-00 Tumores de calota,extirp. de 2.262.201 2.215.966 2.262.201 2.262.201
1202013 1202013-00 Blefarofimosis, plastía de 1.070.377 1.016.314 1.070.377 1.070.377
2004006 2004006-00 Cesárea C/S Salpingoligadura o Salpingectomía 1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142
1704054 1704050-02 Tumores benignos y/o quistes esofágicos,trat. quir. endoscópico, vía cervical 1.958.444 1.958.444 1.958.444 1.958.444
2104128 2104128-00 Endoprótesis parcial de cadera c/s cementación (cualquier técnica) (no incluye prótesis) 2.167.299 2.085.854 2.167.299 2.167.299
1302054 1302054-00 Tratamiento quirúrgico de seno frontal,cualquier vía 1.445.026 1.416.692 1.445.026 1.445.026
1704031 1704031-00 Plastia de Tráquea y/o Bronquios C/S Resección, C/S Prótesis (No Incluye el Valor de la Prótesis) 3.066.183 3.024.851 3.066.183 3.066.183
1302029 1302029-00 Amigdalectomía C/S Adenoidectomía, Uni oBilateral 1.036.769 1.036.317 1.057.043 1.057.043
1703008 1703008-00 Aneurismas Periféricos, Trat. Quir. 2.167.299 2.085.691 2.167.299 2.167.299
1703048 1703048-00 Cambio de Generador de Marcapaso, Sin Cambio de Electrodo 1.234.807 1.156.347 1.234.807 1.234.807
1103040 1103040-00 Neurolisis o Microcompresión Percutánea 1.422.192 1.394.305 1.422.192 1.422.192
1902006 1902006-00 Litiasis Renal, Trat. Quir. por Nefrotomía Anatrófica o Bivalva 2.693.965 2.503.440 2.693.965 2.693.965
1902008 1902001-00 Absceso Perinefrítico, Vaciamiento 1.878.156 1.675.315 1.878.156 1.878.156
2003002 2003002-01 Anexectomía y/o Vac. de Absceso Tubo-Ovárico, Uni o Bilateral. (Laparoscópico) 1.942.153 1.904.072 1.942.153 1.942.153
1302008 1302008-00 Tratamiento quirúrgico de Mucositis timpánica, otitis media con#efusión uni o bilateral 722.111 661.174 736.233 736.233
1803038 1803038-00 Condilomas anales, trat. quir. 876.167 833.983 876.167 876.167
1902014 1902014-01 Suprarrenalectomía Bilateral (Laparoscópico) 2.927.324 2.927.324 2.927.324 2.927.324
Reserva de hora