Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1902016 1902016-00 Anastomosis de los Uréteres 1.956.525 1.865.884 1.956.525 1.956.525
1802046 1802046-00 Pancreatectomía Total C/S Esplenectomía 3.735.742 3.546.294 3.735.742 3.735.742
2104061 2104061-00 Cúpula Radial, Resección Con Implante deSilastic o Similar 1.454.993 1.416.692 1.454.993 1.454.993
1902017 1902017-01 Fístula Urétero-Vaginal, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.216.094 2.085.691 2.216.094 2.216.094
1902037 1902037-00 Resección Endoscópica de Cáncer Vesical 1.935.421 1.897.473 1.935.421 1.935.421
1704061 1704061-00 Sutura Herida o Perforación Esófago Cervical 1.945.192 1.907.052 1.945.192 1.945.192
1703057 1703057-00 Pericardiorrafia o míopericardiorrafia en heridas penetrante 2.588.491 2.537.736 2.588.491 2.588.491
1802037 1802037-00 Drenaje Vía Biliar Transhepático 996.028 895.959 996.028 996.028
1902072 1902072-00 Plastia Epididimo-Deferente (Operación de Martin O Sim.) 1.801.399 1.667.950 1.801.399 1.801.399
1902020 1902020-00 Urétero-Litotomía Abierta 1.723.569 1.667.950 1.723.569 1.723.569
1202023 1202023-00 Tumor maligno de párpado o ceja, trat. quir. completo 1.070.377 1.016.314 1.070.377 1.070.377
1502012 1502012-00 Toma de injertos cartílago (auricular, costal o similares) c/u 701.267 701.267 786.372 786.372
1602216 1602216-PB Tumores Vasculares Profundos Resto del Cuerpo en Pabellon 614.715 614.715 614.715 614.715
1602213 1602213-00 Cabeza, cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación: ampliación de márgenesquirúrgicos de tumor maligno extirpado 439.926 439.926 566.209 566.209
1602242 1602242-00 Curación por Médico, Quemadura o SimilarMayor al 10 % Superficie Corporal en Pabellón 901.528 883.850 901.528 901.528
2104103 2104103-00 Reparación Flexores: Primer Tiempo Espaciador Silastic 1.055.640 1.034.942 1.055.640 1.055.640
2104050 2104050-00 Luxofractura, reducción y osteosíntesishombro 1.454.993 1.399.898 1.454.993 1.454.993
1704054 1704054-01 Achalasia, Trat. Quir. (Laparoscópico) 1.958.444 1.920.044 1.958.444 1.958.444
1703010 1703010-00 Puentes Aorto – Bifemoral; Puentes de Troncos Supra-Aórticos 2.771.797 2.503.440 2.771.797 2.771.797
2003016 2003016-00 Histerectomía Total C/Intervención Incontinencia Urinaria, Cualquier Técnica 2.355.086 2.244.932 2.355.086 2.355.086
Reserva de hora