Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1602212 1602212-PB Tumor Maligno por Excisión Total o Parcial Resto del Cuerpo en Pabellón 614.715 614.715 614.715 614.715
1704021 1704021-00 Hernioplastia Diafragmática por Vía Torácica, Sin Prótesis 1.931.618 1.893.741 1.931.618 1.931.618
1703028 1703028-00 Ligadura Vena Cava Inferior 1.712.408 1.678.832 1.712.408 1.712.408
2104170 2104170-00 Osteotomía del Peroné 876.167 833.983 876.167 876.167
2104166 2104166-00 Fasciotomía por Síndrome Compartamental 876.167 833.983 876.167 876.167
1402003 1402003-00 Bocio Intratorácico, Trat. Quir. por Esternotomía 1.905.228 1.867.871 1.905.228 1.905.228
1703025 1703025-00 Implante Filtros Venosos 1.709.607 1.676.086 1.709.607 1.709.607
2104067 2104067-00 Osteosíntesis Olécranon u Osteosíntesisde Cúpula Radial (Proc. Aut.) (CualquierTécnica) 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
1703056 1703056-00 Pericardiectomía y/o extirp. de quistesy/o tumores 2.588.491 2.537.736 2.588.491 2.588.491
1402030 1402030-00 Tumor Maligno de Labio Superior o Inferior, Resección Total del Labio y CirugíaReparadora 2.215.420 2.085.691 2.215.420 2.215.420
2104042 2104042-05 Endoprótesis total de hombro,(cualquier técnica) C/Neuronavegador 2.574.330 2.574.330 2.574.330 2.574.330
1902045 1902045-00 Incontinencia Urinaria, Trat. Quir. porVía Abdominal, Suprapúbica o Combinada (Proc. Aut.). 1.801.399 1.694.618 1.801.399 1.801.399
2003905-00 Cirugía de fetoscopia para el diag. y/otratamiento de complicaciones del embarazo 2.011.234 2.011.234 2.011.234 2.011.234
1703033 1703033-00 Linfedema, Trat. Quir. Una Extremidad 1.624.500 1.497.498 1.624.500 1.624.500
2004005 2004005-00 Cesárea Con Histerectomía 2.537.503 2.487.748 2.537.503 2.537.503
1802014 1802014-01 Gastrotomía y/o Gastrostomía (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.108.315 1.081.088 1.108.315 1.108.315
2104113 2104113-00 Escoliosis,Trat.Quir.,Cualquier Vía de Abordaje,e Instrumentación de Harrington,Luque,Dwyer o Similares 4.428.960 4.171.389 4.428.960 4.428.960
1703050 1703050-00 Coartación aórtica, trat. quir. 2.588.491 2.537.736 2.588.491 2.588.491
1602206 1602206-00 Extirpación de Lesiones Benignas por SecTangencial, Curetaje y/o Fulguración Hasta 15 Lesiones en Sala 256.141 256.141 287.128 287.128
1802902-00 Banda Gástrica Ajustable 1.778.950 1.778.950 1.778.950 1.778.950
Reserva de hora