Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103069 1103069-00 Fijación De Columna C/S Osteosíntesis. 3.557.766 3.546.294 3.557.766 3.557.766
1802076 1802076-01 Duplicación Intestinal, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.128.206 2.086.478 2.128.206 2.128.206
1202005 1202005-00 Dacriocistorrinostomía 1.391.164 1.320.898 1.391.164 1.391.164
1902002 1902002-00 Arterias Renales, Operaciones Sobre (Proc. Aut.) 3.473.553 3.405.444 3.473.553 3.473.553
2003023 2003023-00 Prolapso Anterior y/o Posterior Con Repar., Incontinencia Urinaria por Vía Extravaginal o Combinada. 1.716.088 1.682.439 1.716.088 1.716.088
2003001 2003001-00 Ooforectomía Parcial o Total, Uni o Bilateral (Proc. Aut.) 1.952.300 1.914.019 1.952.300 1.952.300
1602240 1602240-PB Curación por Médico, Quemadura o SimilarMenor al 5% Superficie Corporal en Pabellón 226.368 226.368 226.368 226.368
1502056 1502056-00 Sindactilia, Trat. Quir. cada Espacio con Injerto 1.373.834 1.346.896 1.373.834 1.373.834
1703038 1703038-00 Disección y extirpación ganglionar regional: ileoinguinal 1.897.488 1.860.282 1.897.488 1.897.488
1302022 1302022-PB Biopsia Buco-Faríngea (Proc. Aut.) en Pabellon 491.987 491.987 491.987 491.987
1502010 1502010-00 Injertos 51% y más de superficie corporal receptora 3.296.359 3.296.359 3.296.359 3.296.359
2104125 2104125-00 Triple Osteotomía de Pelvis 3.066.183 3.024.851 3.066.183 3.066.183
2104042 2104042-00 Endoprótesis Total de Hombro,(CualquierTécnica) 2.574.330 2.373.272 2.574.330 2.574.330
1502002 1502002-PB Simples: 1 o Varias de Hasta 5 Cms. QueSólo Comprometen Piel en Pabellon 478.546 478.546 478.546 478.546
2003008 2003008-00 Miomectomía 1.439.567 1.411.341 1.439.567 1.439.567
1902043 1902043-00 Hipospadia Distal o Plastia de Uretra (Cada Tiempo) 1.434.878 1.406.745 1.434.878 1.434.878
2104088 2104088-00 Amputación Dedos (Uno o Dos) 923.351 833.983 923.351 923.351
1802080 1802080-00 Reconstitución de tránsito en 2° tiempode operación código 18-02-079 1.501.907 1.440.798 1.501.907 1.501.907
1202039 1202039-00 Exanteración ocular (proc. aut.) 855.993 829.522 855.993 855.993
2104028 2104028-00 Tumores Primarios o Metastásicos Vertebrales: Corporectomía, Reemplazo por Cemento Quir. o Injerto Óseo, C/S Osteosíntes 4.228.146 4.145.239 4.228.146 4.228.146
Reserva de hora