Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
304952-00 Panel Genético Dermatología 724.170 724.170 724.170 724.170
306009 306009-09 Hemocultivo de CVC III (Solo en tercer lumen de CVC) 20.977 20.977 21.157 21.157
305029 305029-30 Inmunoglobulinas IgE específicas Mezclade pastos 33.081 39.700 40.494 40.494
301086 301086-00 Velocidad de Eritosedimentación (VHS) 7.547 9.059 9.240 10.302
304933-00 Mutaciones gen Ckit, Detección por (TR)-PCR 324.557 357.011 324.557 357.011
301040 301040-00 Hemoglobina Fetal Cuantitativa en Eritrocitos 69.936 83.923 85.600 85.600
306947-00 Varicela Zoster por PCR 178.263 178.263 178.263 178.263
305029 305029-14 Inmunoglobulinas IgE específicas Caspa de perro 33.081 39.700 40.494 40.494
303051 303034-00 Catecolaminas en Orina 190.476 190.476 192.122 192.122
305007 305007-03 Anticuerpos Antitiroglobulinas 22.423 26.910 28.163 33.828
303035 303035-00 Cortisol Libre Urinario 19.982 23.979 24.460 24.460
306943-00 Tinción Criptosporidium 56.463 56.463 56.463 56.463
303014 303014-00 Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta(cuantificación) 17.095 20.512 49.667 49.667
306023 306023-00 Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. 19.982 23.979 28.165 30.981
301906-00 Niveles plasmáticos de Levetiracetam 88.912 88.912 89.681 89.681
303018-02 Parathormona Intacta Intraoperatoia 80.230 80.230 80.230 80.230
308035 308035-00 Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) 9.101 10.923 11.142 12.091
301025 301025-04 Factor X 77.485 92.982 94.841 94.841
308003 308003-00 Grasas Neutras (Sudán III) 9.892 9.892 40.932 45.024
305029 305029-09 Inmunoglobulinas IgE específicas Aspergillus fumigatus 33.081 39.700 40.494 40.494
Reserva de hora