Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104121 2104121-00 Resección del Coxis 1.142.190 1.042.853 1.142.190 1.142.190
1902057 1902057-00 Tumores Malignos de Próstata o VesículasSeminales, Trat. Quir. Radical 2.927.324 2.611.179 2.927.324 2.927.324
2104117 2104117-00 Osteotomías Vertebrales Correctoras,C/SInstrumentación, C/S Injertos Óseos,C/SArtrodesis 4.428.960 4.171.389 4.428.960 4.428.960
1103012P14 Pabellón 14 Honorarios del 1er. CirujanoResponsable y sus Ayudantes. 4.044.276 4.044.276 4.342.620 4.683.692
1103016 1103016-00 Hematoma, Empiema o Colección Subdural,Vaciamiento de 2.488.569 2.488.502 2.488.569 2.488.569
1703036 1703036-00 Disección y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular 1.903.202 1.865.884 1.903.202 1.903.202
1402031 1402031-00 Tumor Maligno de Labio Superior o Inferior,Resección Parcial del Labio y CirugíaReparadora 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
1803029 1803029-01 Panproctocolectomía (2 Equipos) (Laparoscópico) 2.869.985 2.813.711 2.869.985 2.869.985
1402022 1402022-00 Extirpación de quiste o mucocele de glándula salival menor de labios 347.120 347.120 385.523 385.523
1402011 1402011-00 Parotidectomía suprafacial con diseccióny preservación del nervio facial 1.799.249 1.667.950 1.799.249 1.799.249
2104007 2104007-00 Artrodesis de Codo o Muñeca, C/U 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
1402004 1402004-00 Extirpación de Tiroides lingual 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
1302034 1302034-00 Extirpación tumor maligno de base de lengua 1.909.919 1.872.470 1.909.919 1.909.919
2104037 2104037-00 Biopsia Vertebral por Punción en Sala 876.167 833.983 876.167 876.167
1703011 1703011-00 Puentes Aorto-Unifemoral 2.629.578 2.503.440 2.629.578 2.629.578
1902004 1902004-00 Cirugía de Banco, (Proc. Completo)(Micro-Extracorpórea), Autotransplante 2.895.334 2.582.651 2.895.334 2.895.334
1602221 1602221-PB Herida Cortante o Contusa Complicada, Reparación Y Sutura (Una o Múltiple de MásDe 5 Cms. de Largo Total y/o Que Compro 493.332 493.332 493.332 493.332
1704035 1704035-00 Biopsia Pulmonar por Toracotomía 1.940.112 1.902.070 1.940.112 1.940.112
2003009 2003009-01 Histerectomía Subtotal por Vía Abdominal(Laparoscópico) 1.730.677 1.696.741 1.730.677 1.730.677
1704036 1704036-01 Bulectomía por Video Toracoscopía 2.788.827 2.734.145 2.788.827 2.788.827
Reserva de hora