Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401054 401054-03 Codo (Fyl) C/U (2 Exp) 49.802 59.865 61.063 65.663
401054 401054-04 Muñeca (Fyl) C/U (2 Exp) 59.089 70.906 72.326 72.326
401054 401054-05 Mano (Fyl) C/U (2 Exp) 59.089 70.906 72.326 72.326
401054 401054-06 Dedos (Fyl) C/U (2 Exp) 57.816 69.379 70.766 70.766
401054 401054-07 Pie (Fyl) C/U (2 Exp) 57.816 69.379 70.766 70.766
401054 401054-08 Tobillo (Fyl) C/U (2 Exp) 49.802 59.865 61.063 65.663
401054 401054-09 Calcáneo (Axial Y Lateral) C/U (2 Exp) 49.802 59.865 61.063 65.663
401055 401055-00 Clavícula (2 Exp.) 47.137 56.567 57.698 57.698
401056 401056-00 Edad Ósea : Carpo y Mano (1 Exp.) 43.656 52.388 53.435 53.435
401058 401058-00 Estudio de Escafoides 50.619 60.739 61.954 61.954
401059 401059-00 Estudio Muñeca o Tobillo (Front.,Lateraly Oblicuas; 4 Exp.) 47.359 56.834 57.971 57.971
401059 401059-01 Estudio de Muñeca F. L. Obl. (4 Exp) 47.359 56.834 57.971 57.971
401059 401059-02 Estudio de Tobillo F. L. Obl. (4 Exp) 59.702 71.641 73.075 73.075
401060 401060-00 Hombro, Fémur, Rodilla, Pierna, CostillaO Esternón ( Frontal Y Lateral; 2 Exp.), C/U 51.093 61.311 71.258 78.384
401060 401060-01 Hombro (F Y L) C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
401060 401060-02 Fémur (F Y L) C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
401060 401060-03 Rodilla (F Y L) C/U (2 Exp) 58.555 70.265 71.670 71.670
401060 401060-04 Pierna (F Y L) C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
401060 401060-05 Costilla (F Y L) C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
401060 401060-06 Esternón (F Y L) C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
Reserva de hora