Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "HONORARIOS MEDICOS"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104181 2104181-00 Ruptura Tendón de Aquiles o Tibial Posterior, Tenorrafia Primaria y/o Transposiciones Tendinosas 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
2104182 2104182-00 Ruptura Tibial Anterior u Otros,Tenorrafia 1.747.805 1.713.534 1.747.805 1.747.805
2104183 2104183-00 Tenorrafia Extensores o Tenotomía de Alargamiento de Tendón de Aquiles 1.444.512 1.416.189 1.444.512 1.444.512
2104184 2104184-00 Traslocación tendinosa tobillo 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
2104185 2104185-00 Amputación Transmetatarsiana 1.454.993 1.416.692 1.454.993 1.454.993
2104186 2104186-00 Astrágalo Vertical, Trat. Quir. 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
2104187 2104187-00 Espolón Calcáneo,Trat.Quir. 1.450.230 1.421.793 1.450.230 1.450.230
2104188 2104188-00 Exostosis 5º Metatarsiano,(""Juanetillo"")Trat.Quir. 819.442 803.376 819.442 819.442
2104189 2104189-00 Fasciotomía Plantar (Proc.Aut.) 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
2104190 2104190-00 Hallux Valgus o Rígidus,Trat.Quir. Completo (Cualquier Tec.) 1.401.357 1.249.799 1.401.357 1.401.357
2104191 2104191-00 Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta pie 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
2104192 2104192-00 Mal Perforante Plantar,Trat.Quir. 1.057.214 1.036.484 1.057.214 1.057.214
2104193 2104193-00 Neuroma de Morton,Trat.Quir. 923.351 833.983 923.351 923.351
2104194 2104194-00 Ortejos en Garra,Trat.Quir.,Cualq.Número(Cualq.Técnica) 1.108.315 1.042.853 1.108.315 1.108.315
2104195 2104195-00 Ortejos,Amputación,Uno o Más del Mismo Pie 923.351 833.983 923.351 923.351
2104196 2104196-00 Pie Bot u Otras Malformaciones Congénitas, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.155.364 1.042.853 1.155.364 1.155.364
2104197 2104197-00 Pie Cavo, Trat.Quir. (Cualquier Técnica) 1.406.061 1.355.392 1.406.061 1.406.061
2104198 2104198-00 Pie Plano, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.406.061 1.355.392 1.406.061 1.406.061
2104199 2104199-00 Pie Reumatoideo, Trat.Quir.Completo (Cualquier Técnica) 1.753.545 1.667.950 1.753.545 1.753.545
2104200 2104200-00 Sesamoídeos,Extirpación de Uno o Más delMismo Pie 876.167 833.983 876.167 876.167
Reserva de hora