Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1803020 1803020-00 Imperforación Anal,Reconstitución Tránsito por Vía Abdómino-Perineal 1.888.152 1.777.566 1.888.152 1.888.152
2201001 2201001-01 Anestesia General o Regional (PF-PROC) Otorgada por Médico Diferente al Primer Cirujano. Anestesia Procedimientos Mínimo 197.300 197.300 197.300 197.300
2003030 2003030-00 Desgarro Cervical Trat. Quir. 832.149 815.834 832.149 832.149
1202011 1202011-00 Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.) 264.447 264.447 264.447 264.447
1704051 1704051-01 Tumores Benignos y/o Quistes Vía Torácica (Laparoscópico) 1.888.152 1.704.645 1.888.152 1.888.152
1502020 1502020-00 Colgajos Simples Dos o Más 1.080.298 1.059.116 1.080.298 1.080.298
1402033 1402033-00 Resección total y cirugía reparadora nariz 2.832.777 2.558.516 2.832.777 2.832.777
2104081 2104081-00 Fractura o Pseudoartrosis Escafoides,Trat. Quir. Cualq.Tecn. 1.180.782 1.065.796 1.180.782 1.180.782
1703002 1703002-00 Fístula Arteriovenosa Congénita o Traumática, Repar. Quir. 1.838.832 1.704.645 1.838.832 1.838.832
1302005 1302005-00 Tumor maligno oído externo, trat. quir. 1.117.103 1.117.103 1.252.358 1.252.358
1302064 1302064-00 Cordectomía Laríngea o Sinequia CuerdasVocales por Vía Ext. 863.928 846.986 863.928 863.928
1202019 1202019-00 Entropión, plastía de 874.825 852.331 874.825 874.825
1704055 1704055-01 Atresia Esofágica, Trat. Quir. (Laparoscópico) 3.033.225 2.973.749 3.033.225 3.033.225
2104024 2104024-00 Metástasis Ósea C/S Fractura Patológica,Legrado Tumoral, Relleno Cemento Quirúrgico y Osteosíntesis 2.264.159 2.131.576 2.264.159 2.264.159
1802068 1802068-00 Colectomía Total Abdominal 2.312.382 2.131.576 2.312.382 2.312.382
2104171 2104171-00 Peroné Protibia 2.312.382 2.131.576 2.312.382 2.312.382
1802022 1802022-01 Gastrectomía Total (Laparoscópico) 2.312.382 2.131.576 2.312.382 2.312.382
1202008 1202008-00 Extirpación total o parcial de la glándula lagrimal 777.584 777.584 777.584 777.584
1802040 1802040-00 Herida Traumática de Hígado y/o Vía Biliar, Trat. Quir. 1.792.123 1.712.960 1.792.123 1.792.123
1602232 1602232-PB Cirugía Reparadora Ungueal por Proceso Inflamatorio en Pabellon 419.696 419.696 419.696 419.696
Reserva de hora