Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401060 401060-07 Escápula (F Y L) C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
401060 401060-08 Art. Acromioclavicular Bilateral (F Y L)C/U (2 Exp) 51.093 61.311 62.538 67.245
401062 401062-00 Proyecciones Especiales Oblicuas U OtrasEn Hombro, Brazo, Codo, Rodilla, Rótulas, Sesamoídeos, Axial De Ambas Rótulas O 33.455 40.146 40.947 40.947
401062 401062-01 Proyección Especial Complementaria 33.455 40.146 40.947 40.947
401062 401062-02 Proyección Axial de Hombro 33.455 40.146 40.947 40.947
401062 401062-03 Proyección de Rótula 33.455 40.146 40.947 40.947
401063 401063-00 Túnel Intercondíleo o Radio-Carpiano 33.455 40.146 40.947 40.947
401064 401064-00 Apoyo Fluoroscópico a Procedimientos Intraoperatorios Y/O Biopsia (No Incluye ElProc.) 43.881 52.658 53.711 53.711
401064 401064-01 Radioscopía Colangio Endoscópica 43.881 52.658 53.711 53.711
401064 401064-02 Radioscopía 108.340 130.009 132.609 132.609
401070 401070-00 Tórax Frontal y Lateral 82.980 99.580 101.572 101.572
401110 401110-00 Mamografía Unilateral (2 Exp.) 57.569 69.082 70.465 70.465
401130 401130-00 Proyección Complementaria de Mamas (Axilar u Otras), C/U 59.521 71.426 72.855 72.855
401151 401151-00 Pelvis, Cadera o Coxofemoral de RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años, C/U (1 Exp.) 35.189 42.231 43.076 43.076
401151 401151-02 Cadera RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años (1 Exp.) 35.189 42.231 43.076 43.076
401151 401151-03 Coxofemoral RN, Lactante o Niño Menor de6 Años (1 Exp.) 35.189 42.231 43.076 43.076
401073 401900-00 Videodeglución 227.662 227.662 227.662 227.662
402008 402008-00 Colangiopancreatografía Endoscópica (A.C.18-01-018; 5-7 Exp) 128.167 153.801 156.877 172.565
402009 402009-00 Fistulografía (A.C. 18-01-020) (3 Exp.)(No Incluye Proced.) 162.276 194.729 198.623 198.623
402011 402011-00 Histerosalpingografía (A.C. 20-01-013) (4 Exp.; Incluye Prueba De Cotte Tardía)(No Incluye Proced.) 162.276 194.729 198.623 198.623
Reserva de hora