Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802047P14 Pabellón Tipo 14 Pancreatoduodenectomía(Laparoscópico) - 4.044.276 - 4.683.692
1704046P10 Pabellón Tipo 10 Resecciones Segmentarias - 2.363.876 - 2.447.570
2003904P08 Pabellón Tipo 8 Promonto Fijación - 1.852.264 - 2.004.647
2104145P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomía Correctora - 1.852.264 - 2.004.647
1502047P05 Pabellón Tipo 5 Ginecomastia, CorrecciónPlástica - 850.966 - 920.928
1103067P07 Pabellón Tipo 7 Transposición Cubital - 1.499.685 - 1.623.019
2104185P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Transmetatarsiana - 1.499.685 - 1.623.019
1803901P07 Pabellón Tipo 7 Hemorroides TratamientoLáser - 1.499.685 - 1.623.019
1502019P08 Pabellón Tipo 8 Colgajos Osteomusculocutáneos - 1.852.264 - 2.004.647
1711024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Pulmonar 571.297 602.942 656.116 656.116
2001005P04 Pabellón Tipo 4 Histeroscopia terapéutica 571.297 602.942 656.116 656.116
1802022P11 Pabellón Tipo 11 Gastrectomía Total - 2.880.649 - 3.117.802
2104152P08 Pabellón Tipo 8 Retinaculotomía Artroscópica - 1.852.264 - 2.004.647
1502052P07 Pabellón Tipo 7 Reconstrucción Mamaria - 1.499.685 - 1.623.019
1103007P09 Pabellón Tipo 9 Osteomielitis, LimpiezaQuirúrgica - 2.030.058 - 2.197.139
1103063P06 Pabellón Tipo 6 Neurolisis Externa - 1.078.998 - 1.167.462
2003901P08 Pabellón Tipo 8 Colpectomía Total - 1.852.264 - 2.004.647
1502910P05 Pabellón Tipo 5 Minilipectomía Abdominal - 850.966 - 920.928
2104053P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Brazo - 1.499.685 - 1.623.019
2104184P06 Pabellón Tipo 6 Traslocación Tendinosa - 1.078.998 - 1.167.462
Reserva de hora