Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
6302000318 30-0267 TORNILLO CORTICAL 3.5X32 169.386 169.386
6500006539 ETHBD GRN/WHT2-0 15X75 (2)SH-1 /KV15G 187.985 187.985
6500002152 364482 STENT ORSIRO 2-5 X 15 MM 2.591.071 2.591.071
6900017736 AR-8948W-1665 CUÑA ANATO BIO 6X6.5 (CD) 1.472.126 1.472.126
6900017135 PL-MATMIDF EN L 3+4 AGUJ DCHA G0.8 TI 457.742 457.742
5000001074 RANITIDINA 50 MG AMP 5 ML 1.501 1.501
6500003943 CATETER RESERVORIO PORT CATH POWER 5.8 738.575 738.575
6900002793 71356111 VASTAGO ANTHOLOGY HO SZ 11 1.430.573 1.430.573
6302001465 223.581 LCP 3.5 8 AGUJ L111 ACERO 239.294 239.294
6302002153 202230 TORN-BLOQ Ø2.7 CABEZA LCP2.4 AUTO 219.180 219.180
6500001661 COBERTOR TERMICO EXTREM INFERIORES 77.030 77.030
6900009952 TORN MAT MAND 2 AUTORROSC L12 TAN UD E/ 179.033 179.033
6302000248 3016-40060 TORNILLO PARTIAL 4.0X60 161.398 161.398
6302000459 7008-0104 PLACA TERCIO TUBO 4 ORIFICIOS 557.680 557.680
6900017468 AR-1938DSR SHAVER DRILL 3.0MM 694.171 694.171
6900000924 7007-0205R PLACA POST LAT FIB DER 5 ORIF 1.595.064 1.595.064
6302001370 02.211.404 PL VA-LOCK CALCÁNEA 2.7 GR L7 1.605.784 1.605.784
6302000443 80-2039 AGUJA GUIA 1.3 59.335 59.335
6900001378 7209017 BIORCI HA TORNILLO 10X30 492.434 492.434
6302000463 7007-0603 PLACA GANCHO 3 ORIFICIOS 1.048.673 1.048.673
Reserva de hora