Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
403001 403001-00 TAC Cerebro (30 Cortes 8-10 Mm.) 338.232 405.877 413.996 415.589
403002 403002-00 TAC Silla Turca e Hipófisis (20 Cortes 2Mm) 281.554 332.345 343.606 343.606
403003 403003-00 TAC Angulo Ponto Cerebeloso (40 Cortes 2Mm.) 232.103 273.907 283.186 283.186
403006 403006-00 TAC Temporal-Oído (Incluye Coronales) (40 Cortes 2Mm.) 232.103 273.907 283.186 283.186
403007 403007-00 TAC Orbitas Maxilofacial /Cara/CavidadesPerinasales (Incluye Coronales) (40 Cortes 2-4 Mm.) 395.638 474.765 484.261 484.261
403008 403008-00 TAC Columna 4 Espacios 363.978 436.772 445.508 478.921
403012 403012-00 TAC de Cuello 232.103 273.907 283.186 283.186
403013 403013-00 TAC de Tórax: Tórax, Esternón, ParrillaCostal, Tórax Alta Resolución. 473.168 567.800 498.072 579.444
403014 403014-00 Tomografía Computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) 465.942 559.185 586.786 645.464
403016 403016-00 Tomografía Computarizada de pelvis(Ademas incluye sacro, coxis, Cadera, Huesos Pelvicos,Articulaciones Sacro iliacas) Bi 356.456 427.749 471.920 471.920
403017 403017-00 Tomografía Computarizada Musculoesqueletica por zona anatomica. Por cada segmento o articulacion muslo, pierna, rodilla, 364.220 437.063 445.805 445.805
403017 403017-01 TAC Extremidades 3D 362.136 427.348 441.825 441.825
403018 403018-00 Tomografía Computarizada de Columna Dorsal incluye minimo 6 espacios 256.065 307.276 319.590 319.590
403019 403019-00 Tomografía Computarizada de Columna Lumbar 256.065 307.276 332.104 369.193
403020 403020-00 Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis 623.538 748.247 763.211 763.211
403021 403021-00 Tomografía Computarizada Pielografía 251.615 301.938 308.092 308.092
403022 403022-00 Tomografía Computarizada Urografía 353.889 424.667 439.868 484.458
403023 403023-00 Tomografía Computarizada de ColonoscopiaVirtual. No incluye instalacion de sonda. 439.604 527.656 548.803 548.803
403024 403024-00 Tomografía Computarizada Planificación Radioterapia 439.604 527.656 548.803 548.803
403025 403025-00 Tomografía Computarizada de Calcio Coronario 264.046 316.855 323.224 323.224
Reserva de hora