Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/07/2024 hasta el 31/12/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1801913P06 Pabellón tipo 6 Mucosectomía EndoscópicaRobot - 1.078.998 - 1.167.462
1902019P10 Pabellón Tipo 10 Ureterectomía (Laparoscópico) - 2.309.502 - 2.447.570
1801033P07 Pabellón Tipo 7 Gastroplastía Endoscópica - 1.499.685 - 1.623.019
1103050P11 Pabellón Tipo 11 Laminectomía Descompresiva - 2.880.649 - 3.117.802
1704045P10 Pabellón Tipo 10 Quistectomía Simple - 2.363.876 - 2.447.570
1703018P10 Pabellón Tipo 10 Fémoro-Poplíteo - 2.363.876 - 2.447.570
1703036P09 Pabellón Tipo 9 Axilo-Supraclavicular - 2.030.058 - 2.197.139
1703044P05 Pabellón Tipo 5 Yugular Simple - 850.966 - 920.928
1802027P10 Pabellón Tipo 10 Colangioenteroanastomosis Intrahepática - 2.309.502 - 2.447.570
1701024P06 Pabellón Tipo 6 Alcoholización Septal - 1.078.998 - 1.167.462
1801908P03 Pabellón Tipo 3 Septostomía Endoscópica 390.921 412.572 448.972 448.972
1701037P04 Pabellón Tipo 4 Desfibrilador Bicameral 571.297 602.942 656.116 656.116
1751024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Hepática 571.297 602.942 656.116 656.116
1103901P13 Pabellón Tipo 13 Embolización medular - 3.454.603 - 3.916.944
1402050P06 Pabellón Tipo 6 Faringectomía Parcial - 1.078.998 - 1.167.462
1502024P05 Pabellón Tipo 5 Ridectomía Frontal - 850.966 - 920.928
1703032P07 Pabellón Tipo 7 Anastomosis Linfovenosas - 1.499.685 - 1.623.019
1902015P08 Pabellón Tipo 8 Suprarrenalectomía Unilateral - 1.852.264 - 2.004.647
1703040P10 Pabellón Tipo 10 Lumbo-Aórticos - 2.363.876 - 2.447.570
1402045P09 Pabellón Tipo 9 Mandibulectomía Total - 2.030.058 - 2.197.139
Reserva de hora