Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1202012 1202012-PB Blefarochalasis, plastía de en Pabellón 793.088 793.088 793.088 793.088
1103053 1103053-05 Extirpación de tumor o quiste medular o intrarraquídeo C/Neuronavegador - 4.236.434 - 4.321.165
1902061 1902061-00 Descenso Testículo Inguinal C/S Hernioplastia 991.609 884.481 991.609 991.609
2104172 2104172-00 Pseudoartrosis, c/s osteosíntesis (cualquier técnica) pierna 1.838.832 1.704.645 1.838.832 1.838.832
1302041 1302041-00 Arterias Etmoidales Anteriores, Ligadurade 479.006 424.243 479.006 479.006
2104198 2104198-00 Pie Plano, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.436.994 1.385.211 1.436.994 1.436.994
2104195 2104195-00 Ortejos,Amputación,Uno o Más del Mismo Pie 943.665 852.331 943.665 943.665
1704046 1704046-00 Resecciones segmentarias de pulmón 2.687.429 2.558.516 2.687.429 2.687.429
1602205 1602205-PB Extirpación, Reparación o Biopsia, Totalo Parcial Resto del Cuerpo desde 4 y Hasta 6 Lesiones en Pabellon 429.462 429.462 429.462 429.462
1103031 1103031-00 Anastomosis y Revascularización CerebralExtra-Intracraneana (Cirugía De Carótida: Ver Cirugía Vascular Periférica) 3.751.189 3.677.636 3.751.189 3.751.189
1802063 1802063-01 Quiste Uraco, Trat. Quir. (Laparoscópico) 946.604 928.043 946.604 946.604
1803016 1803016-00 Fístula Anorrectal, Trat. Quir. de Cualquier Tipo 943.665 852.331 943.665 943.665
1802454 1802154-00 Hernia con malla preperitoneal, acceso mininvasivo. 1.065.796 1.065.796 1.132.698 1.132.698
1402090-00 Restauracion pieza dentaria CI 109.891 109.891 109.891 109.891
1902035 1902035-00 Ligadura de Arterias Hipogástricas (Proc.Aut.) 1.464.755 1.436.035 1.464.755 1.464.755
1502917 1502917-00 Inyección de plasma rico en plaquetas 532.074 532.074 532.074 532.074
1502910-00 Minilipectomía Abdominal 1.790.339 1.790.339 1.790.339 1.790.339
1302052 1302052-01 Rinoplastia Estetica 1.766.994 1.732.347 1.766.994 1.766.994
1802030 1802030-01 Colecistogastroanastomosis o Colecistoenteroanastomosis (Laparoscópico) 1.897.113 1.859.913 1.897.113 1.897.113
1902055 1902055-00 Adenoma o Cáncer Prostático, Resección Endoscópica 2.015.366 1.797.657 2.015.366 2.015.366
Reserva de hora