Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2004003 2004003-00 Parto Presentación Cefálica o Podálica,C/S Episiotomía, C/S Sutura, C/S Fórceps, C/S Inducción, C/S Versión Interna, C/ 1.463.649 1.305.537 1.463.649 1.463.649
1302040 1302040-00 Arteria Maxilar Interna, Ligadura de (por Vía Transmaxilar) 944.184 925.669 944.184 944.184
1402041 1402041-00 Maxilectomía radical clásica (incluye exanteración orbitaria y reparación protésica) 2.640.445 2.558.516 2.640.445 2.640.445
2104072 2104072-00 Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), Reducc. y Osteosíntesis 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
2003020 2003020-00 Sinequia y/o Estenosis Cervical , Trat.Quir. 849.529 832.872 849.529 849.529
1902049 1902049-00 Uretrectomía C/S Cistostomía 1.244.387 1.150.773 1.244.387 1.244.387
2104099 2104099-00 Osteosíntesis Metacarpianas o de Falanges,Cualquier Técnica 943.665 852.331 943.665 943.665
2104171 2104171-00 Peroné Protibia 2.312.382 2.131.576 2.312.382 2.312.382
1802053 1802053-01 Apendicectomía y/o Dren. Absceso Apendicular (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.469.680 1.440.864 1.469.680 1.469.680
1902015 1902015-01 Suprarrenalectomía Unilateral (Laparoscópico) 2.504.164 2.233.749 2.504.164 2.504.164
1902010 1902010-00 Nefrectomía Radical Ampliada (Incluye Ganglios) 2.784.558 2.716.869 2.784.558 2.784.558
1402053 1402053-08 Osteotomia Le Fort L - 1.306.880 - 1.306.880
1803007 1802018-04 Gastrectomía subtotal sin disección ganglionar, trat. Quir. Endoscópico 2.214.980 2.195.986 2.214.980 2.214.980
1302072 1302072-01 Traqueostomía percutánea 926.083 926.083 1.038.182 1.038.182
1703014 1703014-00 Endarterectomía Carotídea, Subclavia, Vertebral, Femoral, o Similar C/S Injerto(Proc. Aut.) 2.361.425 2.131.576 2.361.425 2.361.425
1802009 1802009-01 Tumor y/o Quiste Retroperitoneal laparoscópico 1.606.470 1.539.465 1.606.470 1.606.470
1902008 1902001-00 Absceso Perinefrítico, Vaciamiento 1.919.475 1.712.172 1.919.475 1.919.475
1302043 1302043-00 Conducto y/o Seno Lagrimal, Obstruccióndel, Trat. Quir. por Vía Nasal 597.699 556.826 597.699 597.699
1703031 1703031-00 Trombectomía de Venas Profundas 1.080.298 1.059.116 1.080.298 1.080.298
1103067 1103067-00 Liberación de nervio cubital a nivel delcodo, cualquier técnica 1.469.028 1.440.224 1.469.028 1.469.028
Reserva de hora