Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103061 1103061-00 Sección de Nervio, Reparación Sin Injerto 1.771.989 1.737.244 1.771.989 1.771.989
1502052 1502052-00 Reconstrucción Mamaria 4.171.134 3.720.587 4.171.134 4.171.134
1902066 1902066-00 Orquidopexia un Lado 991.609 884.481 991.609 991.609
1302011 1302011-00 Reconstitución Funcional de Oído Radicalizado 999.852 928.043 999.852 999.852
1602202 1602202-00 Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cut 374.139 374.139 419.696 419.696
1302030 1302030-PB Cálculos Salivales, Trat. Quir en Pabellon 502.811 502.811 502.811 502.811
1103036 1103036-00 Cirugía descompresiva de fosa posterioru occipito-vertebral en#Malformación deChiari y/o siringomielia 3.228.709 3.091.398 3.228.709 3.228.709
1902004 1902004-00 Cirugía de Banco, (Proc. Completo)(Micro-Extracorpórea), Autotransplante 2.959.031 2.639.469 2.959.031 2.959.031
2104107 2104107-00 Tenorrafia extensores mano 943.665 852.331 943.665 943.665
1902060 1902060-00 Descenso Testículo Abdominal C/S Hernioplastia 1.384.379 1.384.338 1.384.379 1.384.379
1802015 1802015-00 Perforación Gástrica Aguda, Trat. Quir.(Proc. Aut.) 1.180.782 1.150.773 1.180.782 1.180.782
1502048 1502048-00 Mamoplastía de aumento (unilateral) 1.436.994 1.385.211 1.436.994 1.436.994
1502011 1502011-00 Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) 1.786.255 1.751.230 1.786.255 1.786.255
1902058-00 Vesiculostomía Diagnóstica y/o Terapéutica 628.651 628.651 628.651 628.651
1202011 1202011-00 Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.) 264.447 264.447 264.447 264.447
1703039 1703039-00 Disección y extirpación ganglionar regional: inguinoescrotales 1.962.832 1.924.345 1.962.832 1.962.832
1704026 1704026-00 Pleurodesis por Toracotomía 2.187.996 2.145.095 2.187.996 2.187.996
2104122 2104122-00 Osteosintesis en fractura de arco anterior de pelvis y disyunciones#pubianas 1.487.003 1.427.511 1.487.003 1.487.003
1302064 1302064-00 Cordectomía Laríngea o Sinequia CuerdasVocales por Vía Ext. 863.928 846.986 863.928 863.928
2104089 2104089-00 Amputación Mano o del Pulgar 1.487.003 1.385.211 1.487.003 1.487.003
Reserva de hora