Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000000325 CIPROFLOXACINO 200 MG FAM 100 ML 18.902
5000000326 CICLOFOSFAMIDA 500 MG FAM LIOF 28.957
5000000327 CICLOFOSFAMIDA 200 MG FAM LIOF 15.664
5000000329 CEFUROXIMA 750 MG FAM LIOF 49.742
5000000330 CEFTRIAXONA 1 GR FAM LIOF 3.909
5000000331 CEFTAZIDIMA 1 GR FAM LIOF 3.243
5000000332 CEFOTAXIMA 1 GR FAM LIOF 2.791
5000000335 CEFEPIME 1 GR FAM LIOF 11.675
5000000336 CEFAZOLINA 1 GR FAM 3.989
5000000340 CARBOPLATINO 450 MG FAM 45 ML 76.776
5000000341 CARBOPLATINO 150 MG FAM 15 ML 41.633
5000000343 BLEOMICINA 15 MG FAM LIOF 99.217
5000000346 BICARBONATO SODIO 1/6 M MATRAZ 500 ML 7.085
5000000347 AGUA BIDESTILADA MTZ 500 ML 2.871
5000000348 AGUA BIDESTILADA MTZ 1.000 ML 3.909
5000000349 PROPOFOL 2% KIT 50 ML 63.849
5000000350 BICARBONATO SODIO 2/3 MOLAR MTRZ 250 ML 6.275
5000000352 SUERO MANITOL 15% MATRAZ 500 ML 6.582
5000000353 CLOTRIMAZOL 100 MG OVULO VAGINAL 1.493
5000000355 METRONIDAZOL 500 MG OVULO 3.870
Reserva de hora