Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000000968 AC FOLINICO AMP 50 MG/3 ML (LEUCOVORINA) 11.889
5000001184 PARACETAMOL 500 MG CMP 99
5000001186 PARACETAMOL 1 GR CMP 950
5000001846 KETOROLACO 30 MG CMP SUBLINGUAL 6.368
5000001881 GOLIMUMAB 50 MG FAM IV 689.225
5000001916 NIVOLUMAB 100 MG FAM 2.193.041
5000001917 NIVOLUMAB 40 MG FAM 745.857
5000002045 ATEZOLIZUMAB 1200 MG FAM 20 ML 5.509.518
5000002067 DENOSUMAB 120 MG AMP 1,7 ML 539.879
5000002078 DARATUMUMAB 400 MG FAM 1.890.189
5000002086 ENZALUTAMIDA 40MG / 120 CAPSULAS BLANDAS 3.050.000
5000002107 NETUPITANT 300MG-PALONOSETRON 0.5MG 159.296
5000002133 OSIMERTINIB  80 MG / 30 CMP 8.406.140
5000002135 OCRELIZUMAB 300 MG FAM 6.183.536
8000000041 LORAZEPAM 2 MG CMP SL 5.742
5000002000 TRASTUZUMAB EMTANSINE 100 MG FAM 1.887.245
5000002001 TRASTUZUMAB EMTANSINE 160 MG FAM 3.144.941
5000002437 AZACITIDINA 100 MG FCO. AMP. Vidaza 713.025
5000002420 CARFILZOMIB 60mg FAM (Kyprolis) 3.131.162
5000002079 DARATUMUMAB 100 MG FAM darzalex 848.033
Reserva de hora