Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
301064 301064-00 Recuento de Eritrocitos 8.138 10.180 10.180 10.180
301065 301065-00 Recuento de Leucocitos 7.353 9.199 9.199 9.199
301066 301066-00 Recuento de Linfocitos 13.789 63.161 63.161 63.161
301067 301067-00 Recuento de Plaquetas 9.607 12.019 12.019 12.019
301068 301068-00 Recuento de Reticulocitos 6.976 8.726 8.726 8.726
301069 301069-00 Recuento Diferencial 5.754 18.011 18.011 18.011
301072 301072-00 Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado) IVY 4.476 12.146 12.146 12.146
702209 301075-00 Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u 22.206 24.510 24.411 24.510
301082 301082-00 Transferrina 16.415 20.578 20.091 20.578
301083 301083-00 Tiempo de Trombina 34.110 41.748 41.748 41.748
301085 301085-00 Tiempo Parcial de Tromboplastina 17.774 22.234 22.234 22.234
301086 301086-00 Velocidad de Eritosedimentación (VHS) 7.247 9.892 8.872 9.892
301089 301089-00 Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) 100.196 122.640 122.640 122.640
301091 301091-00 Proteína C Funcional 100.185 151.313 137.557 151.313
301093 301093-00 Resistencia a la Proteina C activada 108.722 133.081 133.081 133.081
301021 301094-01 Citometría de Flujo para Deteccion de Hemoglobinuria Paroxística nocturna 303.550 333.905 303.550 333.905
302086 301900-00 Homocisteina 67.431 84.351 84.351 84.351
301900-02 BcrAbl 362.505 362.505 362.505 362.505
301902-00 Dimero D 94.812 99.417 99.417 99.417
302083 301903-00 Carboxihemoglobina 45.108 55.150 55.150 55.150
Reserva de hora