Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401054 401054-03 Codo (Fyl) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-04 Muñeca (Fyl) C/U (2 Exp) 56.739 70.977 70.977 70.977
401054 401054-05 Mano (Fyl) C/U (2 Exp) 56.739 70.977 70.977 70.977
401054 401054-06 Dedos (Fyl) C/U (2 Exp) 55.517 69.447 69.447 69.447
401054 401054-07 Pie (Fyl) C/U (2 Exp) 55.517 69.447 69.447 69.447
401054 401054-08 Tobillo (Fyl) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401054 401054-09 Calcáneo (Axial Y Lateral) C/U (2 Exp) 48.873 64.439 59.924 64.439
401055 401055-00 Clavícula (2 Exp.) 46.258 56.622 56.622 56.622
401056 401056-00 Edad Ósea : Carpo y Mano (1 Exp.) 41.920 52.439 52.439 52.439
401058 401058-00 Estudio de Escafoides 49.675 60.799 60.799 60.799
401059 401059-00 Estudio Muñeca o Tobillo (Front.,Lateraly Oblicuas; 4 Exp.) 46.476 56.890 56.890 56.890
401059 401059-01 Estudio de Muñeca F. L. Obl. (4 Exp) 46.476 56.890 56.890 56.890
401059 401059-02 Estudio de Tobillo F. L. Obl. (4 Exp) 57.328 71.712 71.712 71.712
401060 401060-00 Hombro, Fémur, Rodilla, Pierna, CostillaO Esternón ( Frontal Y Lateral; 2 Exp.), C/U 50.140 76.922 69.929 76.922
401060 401060-01 Hombro (F Y L) C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
401060 401060-02 Fémur (F Y L) C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
401060 401060-03 Rodilla (F Y L) C/U (2 Exp) 56.226 70.334 70.334 70.334
401060 401060-04 Pierna (F Y L) C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
401060 401060-05 Costilla (F Y L) C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
401060 401060-06 Esternón (F Y L) C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
Reserva de hora