Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "IMAGENES"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401060 401060-07 Escápula (F Y L) C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
401060 401060-08 Art. Acromioclavicular Bilateral (F Y L)C/U (2 Exp) 50.140 65.991 61.372 65.991
401062 401062-00 Proyecciones Especiales Oblicuas U OtrasEn Hombro, Brazo, Codo, Rodilla, Rótulas, Sesamoídeos, Axial De Ambas Rótulas O 32.831 40.184 40.184 40.184
401062 401062-01 Proyección Especial Complementaria 32.831 40.184 40.184 40.184
401062 401062-02 Proyección Axial de Hombro 32.831 40.184 40.184 40.184
401062 401062-03 Proyección de Rótula 32.831 40.184 40.184 40.184
401063 401063-00 Túnel Intercondíleo o Radio-Carpiano 32.831 40.184 40.184 40.184
401064 401064-00 Apoyo Fluoroscópico a Procedimientos Intraoperatorios Y/O Biopsia (No Incluye ElProc.) 43.063 52.710 52.710 52.710
401064 401064-01 Radioscopía Colangio Endoscópica 43.063 52.710 52.710 52.710
401064 401064-02 Radioscopía 104.031 130.136 130.136 130.136
401070 401070-00 Tórax Frontal y Lateral 81.433 99.678 99.678 99.678
401110 401110-00 Mamografía Unilateral (2 Exp.) 56.496 69.151 69.151 69.151
401130 401130-00 Proyección Complementaria de Mamas (Axilar u Otras), C/U 57.154 71.497 71.497 71.497
401151 401151-00 Pelvis, Cadera o Coxofemoral de RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años, C/U (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401151 401151-01 Pelvis RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años (1 Exp.) 49.338 61.719 61.719 61.719
401151 401151-02 Cadera RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401151 401151-03 Coxofemoral RN, Lactante o Niño Menor de6 Años (1 Exp.) 34.533 42.273 42.273 42.273
401073 401900-00 Videodeglución 223.417 223.417 223.417 223.417
402008 402008-00 Colangiopancreatografía Endoscópica (A.C.18-01-018; 5-7 Exp) 125.777 169.347 153.952 169.347
402009 402009-00 Fistulografía (A.C. 18-01-020) (3 Exp.)(No Incluye Proced.) 159.250 194.920 194.920 194.920
Reserva de hora