Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "LABORATORIO"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302017 302017-00 Caroteno 6.609 14.966 14.966 14.966
302018 302018-00 Prueba de Sobrecarga de Caroteno 14.709 35.192 31.992 35.192
302019 302019-00 Ceruloplasmina 37.521 45.926 45.926 45.926
302020 302020-00 Cobre en sangre 26.007 39.195 39.195 39.195
302021 302021-00 Colinesterasa en suero o plasma 30.914 37.838 37.838 37.838
302023 302023-00 Creatinina sérica 9.338 12.850 11.681 12.850
302024 302024-00 Clearance de creatinina 9.594 15.347 15.347 15.347
302025 302025-00 Creatinquinasa CK - MB Miocárdica 23.216 29.041 29.041 29.041
302026 302026-00 Creatina quinasa (CK) total 22.206 27.777 27.777 27.777
302027 302027-00 Troponina 50.525 61.842 61.842 61.842
302030 302030-00 Deshidrogenasa Láctica Total (LDH) 6.609 9.264 9.264 9.264
302031 302031-00 Deshidrogenasa Láctica Total (LDH), conSeparación de Isoenzimas 49.500 55.318 55.318 55.318
302032 302032-00 Electrolitos séricos 11.512 14.907 14.093 14.907
302032 302032-01 Sodio sérico 11.224 14.041 14.041 14.041
302032 302032-02 Potasio sérico 11.224 14.041 14.041 14.041
302032 302032-03 Cloro sérico 4.050 7.584 7.164 7.584
302033 302033-00 Enzima Convertidora de Angiotensina I 53.293 79.397 72.179 79.397
302034 302034-00 Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y trigliceridos con estimaciones por fórmula de 49.286 61.653 61.653 61.653
302035 302035-00 Fármacos y/o Drogas; Niveles Plasmáticosde (Alcohol, Anorexígenos, Antiarrítmicos, Antibióticos, Antidepresivos, Antiep 39.195 39.195 39.195 39.195
302035 302035-02 Screening Drogas de Abuso 76.746 93.938 93.938 93.938
Reserva de hora