Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802047P14 Pabellón Tipo 14 Pancreatoduodenectomía(Laparoscópico) - 4.596.361 - 4.596.361
1802942P05 Pabellón Tipo 5 Colangiografía Transhepática - 903.757 - 903.757
1803029P12 Pabellón Tipo 12 Panproctocolectomía (2Equipos) - 3.281.815 - 3.281.815
1803901P07 Pabellón Tipo 7 Hemorroides TratamientoLáser - 1.592.757 - 1.592.757
1901905P04 Pabellón Tipo 4 Nefrostomía Percutánea 560.645 643.882 643.882 643.882
1902011P08 Pabellón Tipo 8 Nefrectomía Total - 1.967.269 - 1.967.269
1902014P09 Pabellón Tipo 9 Suprarrenalectomía Bilateral - 2.156.172 - 2.156.172
1902015P08 Pabellón Tipo 8 Suprarrenalectomía Unilateral - 1.967.269 - 1.967.269
1902018P11 Pabellón Tipo 11 Nefroureterectomía (Laparoscópico) - 3.059.668 - 3.059.668
1902019P10 Pabellón Tipo 10 Ureterectomía (Laparoscópico) - 2.401.933 - 2.401.933
1902046P05 Pabellón Tipo 5 Meatotomía Mujer - 903.757 - 903.757
2001005P04 Pabellón Tipo 4 Histeroscopia terapéutica 560.645 643.882 643.882 643.882
2003008P10 Pabellón Tipo 10 Miomectomía (Laparoscópico) - 2.401.933 - 2.401.933
2003017P10 Pabellón Tipo 10 Histeropexia (Laparoscópico) - 2.401.933 - 2.401.933
2003028P08 Pabellón Tipo 8 Vulvectomía Radical - 1.967.269 - 1.967.269
2003029P06 Pabellón Tipo 6 Vulvectomía Simple - 1.145.694 - 1.145.694
2003900P06 Pabellón Tipo 6 Colpectomía Parcial - 1.145.694 - 1.145.694
2003901P08 Pabellón Tipo 8 Colpectomía Total - 1.967.269 - 1.967.269
2003904P08 Pabellón Tipo 8 Promonto Fijación - 1.967.269 - 1.967.269
2104052P06 Pabellón Tipo 6 Transposiciones Musculares - 1.145.694 - 1.145.694
Reserva de hora