Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Medicamentos e Insumos
CÓDIGO INTERNO NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL PARTICULAR
5000000189 C) ABCIXIMAB 10 MG FAM 5 ML 1.461.754
5000000191 MESALAZINA 4 GR ENEMA 224.191
5000000193 ZOPICLONA 7,5 MG CMP 448
5000000195 WARFARINA 5 MG CMP 3.909
5000000198 VORICONAZOL 200 MG CMP REC 85.681
5000000201 VENLAFAXINA 75 MG CMP REC 499
5000000207 VALSARTAN/HIDROCLORO 160/12,5 MG CMP REC 1.365
5000000208 VALSARTAN 80 MG CMP REC 1.365
5000000209 VALSARTAN 160 MG CMP REC 1.365
5000000211 SILDENAFIL 50 MG CMP 3.515
5000000214 SERTRALINA 50 MG CMP REC 3.691
5000000215 SERTRALINA 100 MG CMP REC 356
5000000217 ROSUVASTATINA 20 MG CMP REC 3.637
5000000218 ROSUVASTATINA 10 MG CMP REC 1.554
5000000219 RIVAROXABAN 10 MG CMP REC 9.970
5000000220 RISPERIDONA 3 MG CMP REC 350
5000000222 RISPERIDONA 1 MG CMP REC 237
5000000224 RIFAXIMINA 200 MG CMP 3.421
5000000228 RANITIDINA 300 MG CMP 226
5000000240 SUMATRIPTAN 100 MG CMP 40.954
Reserva de hora